| Loại hình vận tải | Vận chuyển bồn chứa |
| Loại hình hậu cần | Xi măng rời |
| Quãng đường | <500 km |
| Loại đường | Đường trải nhựa |
| Hệ dẫn động | 6×4 |
| Trọng lượng tối đa | ≤90 t |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h |
| Tốc độ khi có tải | 50~65 km/h |
| Mẫu xe | SX4255JV324 |
| Động cơ | WP12.430201 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro Ⅱ |
| Dung tích | 11.596L |
| Công suất định mức | 316kW |
| Mô-men xoắn cực đại | 1900N*m |
| Hộp số | 12JSD200T-B |
| Ly hợp | 430 |
| Khung xe | 850×300(8+5) |
| Cầu trước | MAN 7.5T |
| Cầu sau | 13T MAN giảm tốc kép 4.266 |
| Lốp xe | 12.00R20 |
| Hệ thống treo trước | Nhíp lá |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá |
| Nhiên liệu | Dầu diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu | 400L (Vỏ nhôm) |
| Ắc quy | 165Ah |
| Kích thước (D×R×C) | 6830×2490×3300 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3175+1400 mm |
| Mâm kéo | Loại 90 |
| Góc tiếp cận/Góc thoát | 20°/60° |
| Khả năng leo dốc tối đa | 40% |
| Loại | SHACMAN F3000, mui bằng kéo dài |
| Thiết bị tiêu chuẩn |
Cửa sổ phía sau
Cửa sổ trời
Hệ thống treo khí nén bốn điểm
Ghế lái có đệm khí
Đài radio với đầu phát Mp3
Điều hòa không khí tự động
|
| Tính năng tùy chọn |
Khóa trung tâm
Tấm chắn gió trên nóc
Van WABCO toàn xe
Bình nhiên liệu 600L
SHACMAN Telematics
|
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi